通知公告
2017年公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
- 发布人:admin
- 时间:2017-10-20
- 点击:882
- 来源:[db:来源]
??根据《山西轻工职业技术学院2017年公开招聘工作人员工作方案》的相关规定, 经过笔试、面试、体检、考察等程序,由学院招聘工作领导组集体研究确定我院2017年公开招聘工作人员的拟聘用人员名单。现予以公示。
岗位类型 | 招聘数量 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 学历学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 所学专业 | 招聘考试成绩 | 排名 | 备注 |
教师岗位 | 1 | 土木工程 | 刘晓飞 | 女 | 1986.11.13 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 2012.07.01 | 防灾减灾工程及防护工程 | 70.13 | 1 | |
1 | 计算机科学与技术 | 徐鹏 | 男 | 1990.01.25 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 2015.07.06 | 计算机科学与技术 | 79.80 | 1 | ||
1 | 数学 | 郭二芳 | 女 | 1990.02.28 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 2016.06.23 | 数学 | 85.20 | 1 | ||
1 | 控制科学与工程 | 王艳艳 | 女 | 1988.04.14 | 硕士研究生 | 山西大学 | 2016.12.12 | 控制理论与控制工程 | 78.67 | 1 | ||
1 | 马克思主义中国化研究 | 王晓 | 女 | 1990.06.17 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 2017.06.15 | 马克思主义中国化研究 | 78.47 | 1 | ||
1 | 思想政治教育 | 王国贤 | 女 | 1991.10.29 | 硕士研究生 | 内蒙古科技大学 | 2017.06.28 | 思想政治教育 | 81.33 | 1 | ||
专技岗位 | 1 | 内科学、外科学 | 秦珂 | 女 | 1987.08.07 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 2016.06.29 | 内科学 | 78.87 | 1 | |
管理岗位 | 1 | 中国语言文学、新闻传播学 | 苏霞 | 女 | 1988.10.22 | 硕士研究生 | 山西大学 | 2016.07.01 | 传播学 | 84.33 | 1 | |
1 | 不限专业 | 刘瑶 | 女 | 1990.10.7 | 硕士研究生 | 山西大学 | 2017.07.01 | 中国古代文学 | 79.40 | 1 | 服务基层项目专门岗位 |
??公示期为7个工作日。
??公示时间:2017年10月20日至2017年10月30日。
??公示电话:0351-4670002
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??山西轻工职业技术学院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招聘领导组办公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2017.10.20