校园动态
我院校园文创产品设计方案征集(第一期)获奖名单
- 发布人:admin
- 时间:2019-01-14
- 点击:914
- 来源:[db:来源]
? ? ? ?我院主题为“弘扬校园文化、点燃创意火种”,面向全体在校学生的校园文创产品设计方案征集活动(第一期),圆满结束。
? ? ? ?本次经过2018年12月18日至2019年1月2日短短的2周时间征集方案,共收到来自全院5个系的投稿作品,共112件,经过评审组的评比,共选出入选作品35件,三等奖作品5件,二等奖3件,一等奖1件。
? ? ? ?入选作品,将颁发《作品入选荣誉证书》;获奖作品将颁发《作品获奖荣誉证书》及奖金,一等奖,300元;二等奖,200元;三等奖,100元。望同学们继续努力,为下一期活动早做准备,展现专业技能,为活跃、传播校园文化生活贡献自己的创意!
?获奖名单如下:
?
入选名单如下:
获奖作品如下:
二等奖? 《轻院》 高靖琳
二等奖? 《Q宝&G宝》? 宋迈
二等奖? 《文创》? 殷丹丹
三等奖? 校园文创海报? 武俊良
三等奖? 《小仙人掌书签》? 宋迈
三等奖? 《通知书》? 邓艳斌
三等奖? 《手提袋》? 邓艳斌
三等奖? 《文创》? 李连义
?
? ? ? ?本次经过2018年12月18日至2019年1月2日短短的2周时间征集方案,共收到来自全院5个系的投稿作品,共112件,经过评审组的评比,共选出入选作品35件,三等奖作品5件,二等奖3件,一等奖1件。
? ? ? ?入选作品,将颁发《作品入选荣誉证书》;获奖作品将颁发《作品获奖荣誉证书》及奖金,一等奖,300元;二等奖,200元;三等奖,100元。望同学们继续努力,为下一期活动早做准备,展现专业技能,为活跃、传播校园文化生活贡献自己的创意!
?获奖名单如下:
?
序号 | 作品编号 | 姓名 | 作品名称 | 班级 | 指导老师 | 系部 |
1 | 28 | 毕锦荣 | 《轻·简》 | 室内1731 | 王一红 | 艺术设计系 |
2 | 9 | 高靖琳 | 《轻院》 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
3 | 24 | 宋迈 | 《Q宝&G宝》 | 视觉1831 | 莫殿霞 | 艺术设计系 |
4 | 61 | 殷丹丹 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
5 | 4 | 武俊良 | 校园文创海报 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
6 | 25 | 宋迈 | 《小仙人掌书签》 | 视觉1831 | 莫殿霞 | 艺术设计系 |
7 | 49 | 邓艳斌 | 通知书 | 室内1731 | 王一红 | 艺术设计系 |
8 | 50 | 邓艳斌 | 手提袋 | 室内1731 | 王一红 | 艺术设计系 |
9 | 70 | 李连义 | 文创 | 数图1731 | 庞慧文 | 轻工系 |
序号 | 作品编号 | 姓名 | 作品名称 | 班级 | 指导老师 | 系部 |
1 | 3 | 马丽 | 《立志》 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
2 | 5 | 李薪 | 校园文创海报 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
3 | 6 | 侯少天 | 校园文创海报 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
4 | 7 | 郑卓杰 | 校园文创海报 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
5 | 8 | 吕巍 | 校园文创海报 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
6 | 10 | 于红艳 | 《校园三‘有’》 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
7 | 12 | 任灵琳 | 文创 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
8 | 13 | 刘珂 | 文创 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
9 | 14 | 申怡超 | 文创 | 视觉1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
10 | 15 | 渠旭锋 | 《为理想去奋斗》 | 视觉 1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
11 | 16 | 王晓玉 | 《校训》 | 视觉 1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
12 | 17 | 杨静 | 《青春梦想》 | 视觉 1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
13 | 18 | 郑文静 | 《自强不息》 | 视觉 1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
14 | 19 | 鲍晶 | 《青春不散场》 | 视觉 1731 | 辛钿 | 艺术设计系 |
15 | 22 | 王鑫 | 《中华文化》 | 环艺1831 | 莫殿霞 | 艺术设计系 |
16 | 26 | 吴学峰 | 文创手提袋 | 网络1822 | 乔霞 | 信息工程系 |
17 | 38 | 邓艳斌 | 录取通知书2 | 室内1731 | 王一红 | 艺术设计系 |
18 | 48 | 邓艳斌 | 《书开轻院》 | 室内1731 | 王一红 | 艺术设计系 |
19 | 53 | 曹小林 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
20 | 54 | 杜佳琛 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
21 | 56 | 李国旺 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
22 | 57 | 李文邦 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
23 | 58 | 刘永强 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
24 | 62 | 张亮亮 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
25 | 64 | 张婷 | 文创 | 环艺1731 | 杨霞 | 艺术设计系 |
26 | 69 | 靳亮 | 文创 | 数图1731 | 庞慧文 | 轻工系 |
27 | 71 | 李连义 | 文创 | 数图1731 | 庞慧文 | 轻工系 |
28 | 72 | 苗祥 | 文创 | 数图1731 | 庞慧文 | 轻工系 |
29 | 73 | 石雪梅 | 文创 | 数图1731 | 庞慧文 | 轻工系 |
30 | 75 | 卢堃夫 | 文创 | 室内1731 | 王一红 | 艺术系 |
31 | 76 | 冯滋芹 | 文创 | ?室内1632 | 刘瑜 | 艺术系 |
32 | 77 | 张国颖 | 文创 | 视觉1831 | 莫殿霞 | 艺术系 |
33 | 78 | 陈婷 | 文创 | 视觉1831 | 莫殿霞 | 艺术系 |
34 | 79 | 任思雨 | 文创 | 视觉1831 | 莫殿霞 | 艺术系 |
35 | 80 | 辛晓雨 | 文创 | 视觉1832 | 莫殿霞 | 艺术系 |
一等奖? ?《轻·简》毕锦荣
二等奖? 《轻院》 高靖琳
二等奖? 《Q宝&G宝》? 宋迈
二等奖? 《文创》? 殷丹丹
三等奖? 校园文创海报? 武俊良
三等奖? 《小仙人掌书签》? 宋迈
三等奖? 《通知书》? 邓艳斌
三等奖? 《手提袋》? 邓艳斌
三等奖? 《文创》? 李连义
?